ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
---|---|
Перечень услуг | Стоимость (руб) |
Консультация | 400 |
Диагностическое препарирование одного зуба | 900 |
Диагностическое эндодонтическое лечение одного зуба | 1500 |
Пломба | 1700 |
Реставрация | 3200 |
Избирательное пришлифовывание зуба | 550 |
Неотложная помощь при пульпите | 950 |
Лечение глубокого кариеса с помощью «Ca2+» содержащих препаратов | 750 |
Пульпит одноканального зуба | 2300 |
Пульпит одноканального зуба (1 этап) | 1300 |
Пульпит одноканального зуба (2 этап) | 1000 |
Пульпит двухканального зуба | 3600 |
Пульпит двухканального зуба (1 этап) | 2200 |
Пульпит двухканального зуба (2 этап) | 1400 |
Пульпит трехканального зуба | 4700 |
Пульпит трехканального зуба (1 этап) | 2800 |
Пульпит трехканального зуба (2 этап) | 1900 |
Периодонтит одноканального зуба | 2900 |
Периодонтит одноканального зуба (1 этап) | 1400 |
Периодонтит одноканального зуба (2 этап) | 700 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ХИРУРГИЧЕСКУЮ СТОМАТОЛОГИЮ | |
---|---|
Перечень услуг | Стоимость (руб) |
Простое удаление зуба | 1200 |
Сложное удаление зуба | 2150 |
Удаление зуба с патологической подвижностью | 600 |
Удаление временного зуба | 750 |
«Удаление ретенированного или полуретенированного зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута « | 4800 |
«Сложное удаление ретенированного или полуретенированного зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута « | 8000 |
Раскрытие ретенированного зуба | 2100 |
Наложение шва (без стоимости шовного материала) | 70 |
Закрытие соустья с гайморовой пазухой после удаления зуба | 2000 |
Цистотомия радикулярной кисты в области одного корня | 2650 |
«Цистэктомия с резекцией верхушки корня (без стоимости остеопластика)» | 5300 |
«Ретроградное пломбирование одного канала (без стоимости материала)» | 950 |
Вскрытие абсцесса полости рта ( разрез, дренаж ) | 1350 |
Иссечение капюшона при перикоронарите | 1350 |
«Удаление доброкачественных новообразований на альвеолярном отростке и мягких тканях полости рта» | 2500 |
Сложное удаление доброкачественных новообразований | 3300 |
«Удаление доброкачественных новообразований кожных покровов челюстно-лицевой области» | 4000 |
«Первичная хирургическая обработка раны с наложением шва (1см) без стоимости нити» | 500 |
Репозиция зуба при вывихе | 1050 |
Перевязка раны, снятие швов | 0 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОЕ И ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
---|---|
Перечень услуг | Стоимость (руб) |
Гингивотомия/Гингивопластика | |
Гингивэктомия в области 1-го зуба | 650 |
Гингивопластика в области 1-го сегмента | 5300 |
Закрытый кюретаж в области 1-го зуба | 450 |
Открытый кюретаж в области 1-го зуба | 1000 |
Закрытие рецессии десны (в пределах 1-2-х зубов) | |
«Закрытие рецессии десны (в пределах 1-2-х зубов) с использованием свободного соединительнотканного трансплантата» | 9000 |
«Закрытие рецессии десны (в пределах 3-х зубов) с использованием свободного соединительнотканного трансплантата» | 11900 |
«Коррекция уздечки верхней; нижней губы; языка; предверия полости рта» | |
Френулопластика | 2800 |
Френулотомия | 400 |
Вестибулопластика по Эдлану, Кларку, Казаджан (1 сегмент) | 6000 |
«Увеличение высоты прикрепленной десны свободным трансплантатом» | 9000 |
Лоскутные, костно-пластические операции | |
«Увеличение клинической высоты коронки зуба в пределах 1-2 зубов (боковой отдел)» | 2000 |
«Увеличение клинической высоты коронки зуба в пределах 3-4 зубов (боковой отдел)» | 3200 |
«Увеличение клинической высоты коронок зубов во фронтальном отделе в пределах 3-6 зубов при подготовке к эстетическому протезированию» | 9800 |
Увеличение ширины/высоты альвеолярного гребня (без стоимости расходного материала, забора костного аутотрансплантанта) | 16600 |
Увеличение ширины/высоты альвеолярного гребня с использованием свободного субэпитеального аутотрансплантата | 9250 |
Удаление экзостозов | 2650 |
«Устранение пародонтальных карманов по технике Рамфьорд (без стоимости остеопластического материала) в пределах 1-го сегмента (3-5 зубов)» | 9250 |
«Забор костного аутотрансплантата в области подбородка, ретромолярной области» | 16600 |
«Открытый синус-лифтинг (без стоимости остеопластического материала)» | 24000 |
«Закрытый синус-лифтинг (без стоимости остеопластического материала)» | 6000 |
Обработка пародонтальных карманов системой VECTOR (1 зуб) | 350 |
Имплантация | |
«Комплексная консультация (хирург и ортопед) с составлением плана лечения, изготовлением восковой модели будущей работы» | 2400 |
Изготовления шаблона с направляющими втулками | 1450 |
Установка формирователя десны («Конмет» (Россия), «Implantium» (Ю. Корея)) | 1200 |
Установка формирователя десны («Astra» (Швеция)) | 2400 |
Установка имплантатов «Конмет» (Россия) | 20000 |
Установка имплантатов «Implantium» (Ю. Корея) | 30000 |
Установка имплантатов «Astra» (Швеция) | 40000 |
Установка цельнофрезерованных имплантатов «Slim onebody» (Ю. Корея) (для улучшения фиксации съемных протезов) | 20000 |
Расщепление альвеолярного отростка перед установкой имплантанта | 8000 |
Гингивопластика при установке имплантанта | 2150 |
Гингивопластика при установке формирователя десны | 3000 |
Забор соединительнотканного трансплантата | 5000 |
Установка ортодонтического миниимплантанта «Конмет» (Россия) | 3000 |
РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ | |
Био Гайд (16ммх22мм) | 8328 |
Био Гайд (25ммх25мм) | 9144 |
Био Гайд (30ммх40мм) | 13860 |
Био Осс S;L (2 г) | 18120 |
Био Осс S;L (0,5 г) | 6000 |
Био Осс S;L (0,25 г) | 4560 |
Био Осс Коллаген | 5136 |
Многопрофильная клиника «Парацельс» оказывает медицинские услуги жителям Краснодара с 2004 года. В нашей клинике вы можете получить консультацию и лечение заболеваний в области терапии, гинекологии, неврологии, эндокринологии, гематологии и сексологии. Но основное направление деятельности клиники «Парацельс» – стоматология.
Мы ценим своих пациентов и стремимся оперативно оказывать помощь на высоком уровне. А цены стоматологии «Парацельс» приятно удивят вас.
Частая стоматологическая проблема – разрушение зубов. В случае полной или частичной потери зубов клиника «Парацельс» предлагает решить проблему несколькими методами:
- Протезирование зубов.
- Имплантация зубов.
Протезирование зубов в Краснодаре бывает съёмным и несъёмным. Если требуется временное протезирование, изготовление коронки из пластмассы обойдётся в 500–1200 рублей (в зависимости от метода изготовления). Цена на съёмные зубные протезы временного пользования, которые носят при ортопедическом лечении, варьируются от 4200 до 12600 рублей. А стоимость постоянного съёмного протеза – от 8000 до 55000 рублей.
Цены на несъёмные протезы зависят от металла, из которого будет изготовлена коронка, и вида зубного имплантата. Стоимость этой услуги – от 10 400 до 48 000 рублей. Обратите внимание, что в стоимость услуг не входит подготовка к протезированию, так как для каждого пациента она индивидуальна.
Имплантация зубов – это ещё один современный способ восстановления зубного ряда. Такой метод не самый бюджетный, но имеет весомые преимущества, так как имплант:
- Разрабатывается индивидуально с учётом особенностей строения челюсти.
- Выглядит естественно.
- Быстро вживляется.
- Комфортен в ношении.
- Более естественен и долговечен.
Цены на имплантацию зубов зависят от вида имплантов. Клиника «Парацельс» предлагает импланты Dentium производства Южной Кореи по цене 30000 рублей и шведские импланты Astra Tech стоимостью 48000 рублей. Если вы ищете экономный вариант, обратите внимание на отечественные импланты «Конмет», они обойдутся в 20000 рублей. Перед установкой имплантов обязательна комплексная консультация за 2400 рублей, на которой для вас будет составлен план лечения.
Наша клиника также предоставляет услуги в области стоматологической хирургии. Мы быстро и безболезненно проводим следующие операции:
- Удаление зуба по цене от 600 до 1200 рублей в зависимости от сложности.
- Удаление ретенированного или полуретенированного зуба от 2100 до 8000 рублей.
Уточнить цену удаления зуба мудрости, корня зуба и других процедур вы можете, позвонив по телефонам клиники:
г. Краснодар, ул. Гаврилова, 59 (ФМР)
+7 (918) 661-11-16;
+7 (928) 443-01-01;
+7 (861) 253-06-44.
г. Краснодар, ул. Кубанская, 47 (ЧМР)
+7 (861) 234-51-51;
+7 (918) 623-00-03.